Location de vacances à Estepona – Appartement moderne en rez-de-jardin avec vue partielle sur la mer 🌊
Situé dans une résidence calme et agréable, cet appartement moderne en rez-de-jardin offre un séjour confortable sur la Costa del Sol.
Cet appartement comprend une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle, four, micro-ondes, réfrigérateur et plaque vitrocéramique, parfaite pour préparer vos repas en toute simplicité. Le salon-salle à manger lumineux dispose de grandes baies vitrées ouvrant sur une terrasse meublée, idéale pour se détendre et profiter du climat méditerranéen.
Les deux chambres sont aménagées avec des lits simples et de grands placards encastrés, offrant un espace pratique et fonctionnel. La salle de bain moderne est équipée avec une spacieuse douche à style Italien, apportant une touche contemporaine et élégante à cet appartement.
✨ Capacité maximale : 4 personnes. Un appartement qui est équipé avec la climatisation, du chauffage central et une connexion Wi-Fi gratuite pour un confort optimal toute l’année.
Une question avant de réserver ? Consultez notre FAQ pour tout savoir sur votre séjour à Estepona : réservation, arrivée, équipements et informations pratiques.
Magnifique piscine communautaire avec espace bar et restaurant ouvert pour Pâques et de juin à septembre, ainsi qu’une piscine pour enfants.
Terrain de padel disponible avec supplément.
Voir l’emplacement de cet appartement sur le plan
Contactez-nous facilement par WhatsApp pour consulter les disponibilités, les conditions ou tout autre détail concernant cet appartement.
Inclus dans les prix indiqués :120.-€ pour le ménage final et la blanchisserie, et 25 € de frais de dossier.
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Mois | 3 Nuit | 4 Nuit | 5 Nuit | 6 Nuit | 7 Nuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Février | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Mars | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Avril | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Mai | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Juin | 445.-€ | 545.-€ | 645.-€ | 745.-€ | 845.-€ |
| Juillet | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.160.-€ |
| Aout | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.265.-€ |
| Septembre | 445.-€ | 545.-€ | 645.-€ | 745.-€ | 845.-€ |
| Octobre | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Novembre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Décembre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
| Avril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mai 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Juin 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Juill 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Août 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Déc 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Janv 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Fév 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mars 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Effectuez votre réservation ou contactez-nous facilement. Utilisez ce formulaire pour demander les disponibilités ou poser toute question concernant cet appartement.