Alquiler vacacional en Estepona – Apartamento moderno en planta baja con vistas parciales al mar 🌅
Ubicado en una residencia tranquila, este apartamento en planta baja ofrece una estancia cómoda en la Costa del Sol.
Cuenta con una cocina totalmente equipada con lavavajillas, horno, microondas, nevera y vitrocerámica, ideal para una experiencia sin preocupaciones. El salón-comedor, amplio y luminoso, dispone de grandes ventanales que se abren a una terraza amueblada, perfecta para relajarse y disfrutar del clima mediterráneo.
Los dos dormitorios están equipados con camas individuales y armarios empotrados, proporcionando un espacio funcional y cómodo. El baño moderno cuenta con una amplia ducha de estilo italiano, añadiendo un toque contemporáneo y sofisticado.
✨ Capacidad máxima: 4 personas. El apartamento está equipado con aire acondicionado, calefacción central e Internet Wi-Fi gratuito para garantizar una estancia agradable en cualquier época del año.
Magnífica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante abierto para Semana Santa y de Junio a Septiembre y piscina para niños.
Pista de pádel disponible con suplemento.
Ver la ubicación de este apartamento en el plano
Contáctenos fácilmente por WhatsApp para consultar disponibilidad, condiciones o cualquier detalle sobre este apartamento.
Incluido en los precios marcados: 120.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Febrero | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Marzo | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Abril | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Mayo | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Junio | 445.-€ | 545.-€ | 645.-€ | 745.-€ | 845.-€ |
| Julio | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.160.-€ |
| Agosto | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.265.-€ |
| Septiembre | 445.-€ | 545.-€ | 645.-€ | 745.-€ | 845.-€ |
| Octubre | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Noviembre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Diciembre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
| Abril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mayo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Junio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Julio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Agosto 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dic 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Ene 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Feb 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Marzo 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haga su reserva o contáctenos fácilmente. Utilice este formulario para solicitar disponibilidad o resolver cualquier duda sobre este apartamento.