Magnifique appartement à Hacienda Beach, entièrement rénové en 2017. Appartement en rez-de-jardin avec accès direct aux jardins et à la plage. Deux chambres et deux salles de bains pour 4 personnes.
Cet appartement se compose comme suit: cuisine entièrement équipée, un grand salon / salle à manger, une chambre de maître avec lit double et une salle de bain en-suite, une deuxième chambre et une salle de bains avec douche.
La terrasse meublée et de bonne domension se trouve face à la mer, avec un accès direct aux jardins, l/entrée de la plage est à 30 mètres.
Animaux non admis dans cet appartement - Appartement non fumeur. Caution de 400 Euros.
Une question avant de réserver ? Consultez notre FAQ pour tout savoir sur votre séjour à Estepona : réservation, arrivée, équipements et informations pratiques.
Magnifique piscine communautaire avec espace bar et restaurant ouvert pour Pâques et de juin à septembre, ainsi qu’une piscine pour enfants.
Terrain de padel disponible avec supplément.
Voir l’emplacement de cet appartement sur le plan
Contactez-nous facilement par WhatsApp pour consulter les disponibilités, les conditions ou tout autre détail concernant cet appartement.
Inclus dans les prix indiqués :135.-€ pour le ménage final et la blanchisserie, et 25 € de frais de dossier.
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Mois | 3 Nuit | 4 Nuit | 5 Nuit | 6 Nuit | 7 Nuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Février | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Mars | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Avril | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Mai | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Juin | 940.-€ | 1.200.-€ | 1.460.-€ | 1.720.-€ | 1.980.-€ |
| Juillet | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.980.-€ |
| Aout | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.980.-€ |
| Septembre | 940.-€ | 1.200.-€ | 1.460.-€ | 1.720.-€ | 1.980.-€ |
| Octobre | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Novembre | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
| Décembre | 790.-€ | 1.000.-€ | 1.210.-€ | 1.420.-€ | 1.630.-€ |
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
Effectuez votre réservation ou contactez-nous facilement. Utilisez ce formulaire pour demander les disponibilités ou poser toute question concernant cet appartement.