Superbe appartement de deux chambres et une salle de bain, situé au premier etage, en front de mer, avec une vue imprenable sur la Mediterranee.
Ce magnifique appartement possède une cuisine moderne et entierement equipee avec lave-vaisselle, four, micro-ondes, refrigerateur et plaque vitroceramique, offrant tout le necessaire pour un sejour agreable et sans souci.
Le salon-salle a manger, lumineux et soigneusement decore, s ouvre par des portes coulissantes sur une grande terrasse offrant une vue panoramique exceptionnelle sur la mer.
Les deux chambres sont equipées de lits simples confortables et de grands placards encastrés, offrant un espace de rangement pratique. La salle de bain entierement renovée possède une grande douche style Itañien, ajoutant une touche de modernité et de confort.
Le canape-lit (135 cms) dans le salon permet d/accueillir jusqu/a 6 personnes. Cet appartement est également equipé de la climatisation, du chauffage, un systeme audio et une connexion Wi-Fi gratuite, garantissant un séjour parfait dans un cadre idyllique en bord de mer.
Une question avant de réserver ? Consultez notre FAQ pour tout savoir sur votre séjour à Estepona : réservation, arrivée, équipements et informations pratiques.
Magnifique piscine communautaire avec espace bar et restaurant ouvert pour Pâques et de juin à septembre, ainsi qu’une piscine pour enfants.
Terrain de padel disponible avec supplément.
Voir l’emplacement de cet appartement sur le plan
Contactez-nous facilement par WhatsApp pour consulter les disponibilités, les conditions ou tout autre détail concernant cet appartement.
Inclus dans les prix indiqués :120.-€ pour le ménage final et la blanchisserie, et 25 € de frais de dossier.
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Mois | 3 Nuit | 4 Nuit | 5 Nuit | 6 Nuit | 7 Nuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Février | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Mars | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Avril | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Mai | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Juin | 445.-€ | 545.-€ | 645.-€ | 745.-€ | 845.-€ |
| Juillet | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.160.-€ |
| Aout | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.265.-€ |
| Septembre | 445.-€ | 545.-€ | 645.-€ | 745.-€ | 845.-€ |
| Octobre | 370.-€ | 445.-€ | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Novembre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Décembre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
| Mai 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Juin 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Juill 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Août 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Déc 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Janv 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Fév 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mars 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Avril 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Effectuez votre réservation ou contactez-nous facilement. Utilisez ce formulaire pour demander les disponibilités ou poser toute question concernant cet appartement.