Location saisonnière Costa del Sol, un appartement de deux chambres et une salle de bain au premier étage sans ascenseur avec vues sur la piscine et les jardins tropicaux dans une résidence en bord de mer.
Cette location de vacances se compose de: cuisine totalement équipée, grand salon et salle à manger avec des baies vitrées donnant sur la terrasse, une chambre avec lit double, une deuxième chambre avec deux lits simples, les deux chambres avec des armoires encastrées et une salle de bain.
Capacité pour 4 personnes maximum. Cette location est équipée avec l/air conditionné et le chauffage central et également une connection Internet gratuite.
Magnifique piscine communautaire avec espace bar et restaurant ouvert pour Pâques et de juin à septembre, ainsi qu’une piscine pour enfants.
Terrain de padel disponible avec supplément.
Voir l’emplacement de cet appartement sur le plan
Contactez-nous facilement par WhatsApp pour consulter les disponibilités, les conditions ou tout autre détail concernant cet appartement.
Inclus dans les prix indiqués :120.-€ pour le ménage final et la blanchisserie, et 25 € de frais de dossier.
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Mois | 3 Nuit | 4 Nuit | 5 Nuit | 6 Nuit | 7 Nuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Février | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Mars | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Avril | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Mai | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Juin | 430.-€ | 525.-€ | 620.-€ | 715.-€ | 810.-€ |
| Juillet | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.090.-€ |
| Aout | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.195.-€ |
| Septembre | 430.-€ | 525.-€ | 620.-€ | 715.-€ | 810.-€ |
| Octobre | 325.-€ | 385.-€ | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Novembre | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Décembre | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
| Avril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mai 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Juin 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Juill 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Août 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Déc 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Janv 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Fév 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mars 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Effectuez votre réservation ou contactez-nous facilement. Utilisez ce formulaire pour demander les disponibilités ou poser toute question concernant cet appartement.