Un appartement de deux chambres et une salle de bains, environ 86 mètres carrés plus terrasse au premier étage et avec vues sur les jardins tropicaux.
Cette location se compose comme suit: cuisine totalement équipée, grand salon / salle à manger avec des portes coullissantes donnant sur la terrasse de bonne dimension, chambre principale avec grand lit et salle de bain, deuxième chambre avec des lits simples et toilettes.
Appartement avec air conditionné et chauffage. Internet gratuit.
Magnifique piscine communautaire avec espace bar et restaurant ouvert pour Pâques et de juin à septembre, ainsi qu’une piscine pour enfants.
Terrain de padel disponible avec supplément.
Voir l’emplacement de cet appartement sur le plan
Contactez-nous facilement par WhatsApp pour consulter les disponibilités, les conditions ou tout autre détail concernant cet appartement.
Inclus dans les prix indiqués :120.-€ pour le ménage final et la blanchisserie, et 25 € de frais de dossier.
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Mois | 3 Nuit | 4 Nuit | 5 Nuit | 6 Nuit | 7 Nuit |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ |
| Février | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ |
| Mars | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ |
| Avril | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Mai | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Juin | 415.-€ | 505.-€ | 595.-€ | 685.-€ | 775.-€ |
| Juillet | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.055.-€ |
| Aout | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | Min. 7 Nuits | 1.160.-€ |
| Septembre | 415.-€ | 505.-€ | 595.-€ | 685.-€ | 775.-€ |
| Octobre | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ |
| Novembre | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ |
| Décembre | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ |
Sur un téléphone mobile, faites glisser le tableau avec votre doigt vers la gauche pour voir le reste du tableau, ou placez votre téléphone en position horizontale pour améliorer la visibilité.
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | ||||||
| Avril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mai 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Juin 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Juill 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Août 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Déc 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Janv 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Fév 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Mars 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Effectuez votre réservation ou contactez-nous facilement. Utilisez ce formulaire pour demander les disponibilités ou poser toute question concernant cet appartement.