Descubra este alquiler vacacional, un apartamento recientemente renovado de dos habitaciones y un baño, idealmente ubicado en el primer piso de la residencia Hacienda Beach en Estepona. Este alojamiento moderno y cómodo es perfecto para unas vacaciones en familia o con amigos.
Este apartamento, situado en el primer piso, en un entorno agradable y tranquilo dentro de la residencia Hacienda Beach en Estepona. Disfrute de todas las comodidades modernas en un entorno encantador y relajante.
Apartamento para no fumadores - No se aceptan mascotas - Además de 4 adultos de puede alojar un niño maxi: 12 años.
¡Reserve ahora y viva una experiencia inolvidable en Estepona!
Magnífica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante abierto para Semana Santa y de Junio a Septiembre y piscina para niños.
Pista de pádel disponible con suplemento.
Ver la ubicación de este apartamento en el plano
Contáctenos fácilmente por WhatsApp para consultar disponibilidad, condiciones o cualquier detalle sobre este apartamento.
Incluido en los precios marcados: 120.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Febrero | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Marzo | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Abril | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Mayo | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Junio | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 620.-€ | 715.-€ | 810.-€ |
| Julio | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.405.-€ |
| Agosto | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.510.-€ |
| Septiembre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 620.-€ | 715.-€ | 810.-€ |
| Octubre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 520.-€ | 595.-€ | 670.-€ |
| Noviembre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
| Diciembre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 445.-€ | 505.-€ | 565.-€ |
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Haga su reserva o contáctenos fácilmente. Utilice este formulario para solicitar disponibilidad o resolver cualquier duda sobre este apartamento.