Alquiler de un apartamento en planta baja con dos dormitorios y dos baños, que cuenta con 90 metros cuadrados más terraza.
Este apartamento es ideal para familias con niños, ya que al estar situado en la planta baja, permite un acceso directo desde la terraza a la zona de jardines y la piscina.
El alojamiento consta de una cocina equipada con lavadora, frigorífico, microondas, horno y vitrocerámica, así como de un salón con sofá cama. El dormitorio principal cuenta con dos camas individuales y un baño en-suite, mientras que el segundo dormitorio tiene dos camas individuales y un baño con ducha.
Aire acondicionado y calefacción están disponibles, al igual que Internet gratuito. El sofá cama en el salón permite una capacidad máxima de 6 personas.
Magnífica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante abierto para Semana Santa y de Junio a Septiembre y piscina para niños.
Pista de pádel disponible con suplemento.
Ver la ubicación de este apartamento en el plano
Contáctenos fácilmente por WhatsApp para consultar disponibilidad, condiciones o cualquier detalle sobre este apartamento.
Incluido en los precios marcados: 135.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Febrero | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Marzo | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Abril | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ |
| Mayo | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ |
| Junio | 445.-€ | 540.-€ | 635.-€ | 730.-€ | 825.-€ |
| Julio | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.175.-€ |
| Agosto | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.280.-€ |
| Septiembre | 445.-€ | 540.-€ | 635.-€ | 730.-€ | 825.-€ |
| Octubre | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ |
| Noviembre | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Diciembre | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Haga su reserva o contáctenos fácilmente. Utilice este formulario para solicitar disponibilidad o resolver cualquier duda sobre este apartamento.