Apartamento completamente renovado en 2019 en una segunda piso con vista a los jardines tropicales y a la piscina comunitaria.
El apartamento consta de entrada, cocina totalmente equipada con cafetera Nespresso, lavadora y lavavajillas, amplio salón / comedor con puertas correderas hacia la amplia terraza, dormitorio principal con 1 cama doble y baño en suite, y un dormitorio con dos camas individuales y un baño con ducha.
El salón esta equipado con un sofá cama para dos personas El apartamento puede alojar cómodamente a 6 personas.
SMART TV (Netflix, YouTube ..) DVD e Internet gratis.
Sillas de playa y sombrillas disponibles para su uso en el apartamento.
Magnífica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante abierto para Semana Santa y de Junio a Septiembre y piscina para niños.
Pista de pádel disponible con suplemento.
Ver la ubicación de este apartamento en el plano
Contáctenos fácilmente por WhatsApp para consultar disponibilidad, condiciones o cualquier detalle sobre este apartamento.
Incluido en los precios marcados: 115.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ |
| Febrero | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ |
| Marzo | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ |
| Abril | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ |
| Mayo | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ |
| Junio | 410.-€ | 500.-€ | 590.-€ | 680.-€ | 770.-€ |
| Julio | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.085.-€ |
| Agosto | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.190.-€ |
| Septiembre | 410.-€ | 500.-€ | 590.-€ | 680.-€ | 770.-€ |
| Octubre | 350.-€ | 420.-€ | 490.-€ | 560.-€ | 630.-€ |
| Noviembre | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ |
| Diciembre | 305.-€ | 360.-€ | 415.-€ | 470.-€ | 525.-€ |
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
Haga su reserva o contáctenos fácilmente. Utilice este formulario para solicitar disponibilidad o resolver cualquier duda sobre este apartamento.