Apartamentos Turísticos 2 llave Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Apartamento número: 194
Alquiler vacacional en Estepona – Apartamento en planta baja con acceso directo a jardines y piscina 🌴🏊
Ubicado en una residencia en primera línea de playa, este apartamento de dos dormitorios y un baño es perfecto para unas vacaciones relajantes en la Costa del Sol.
El apartamento cuenta con un espacio amplio y funcional, incluyendo una cocina totalmente equipada con lavadora, nevera, microondas, horno y placa eléctrica. El luminoso salón dispone de un sofá cama, permitiendo alojar hasta 6 personas cómodamente.
Los dos dormitorios están equipados con camas individuales y amplios armarios para mayor comodidad. El baño dispone de una bañera, ideal para relajarse tras un día en la playa o la piscina.
✨ Punto fuerte : La terraza privada ofrece acceso directo a los jardines y a las piscinas de la residencia, proporcionando un entorno perfecto para disfrutar del clima mediterráneo.
El apartamento cuenta con aire acondicionado, calefacción e Internet Wi-Fi gratuito, garantizando una estancia confortable en cualquier época del año.
Magnifica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante y piscina para niños.
Pista de Pádel (con suplemento).
Ver donde está este apartamento en un plano
Apartamentos Turísticos 2 llaves Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Contáctenos fácilmente por WhatsApp haciendo clic en este botón .
Comparte esta propiedad con tus amigos por WhatsApp y ayúdalos a encontrar su hogar ideal!
Incluido en los precios marcados: 120.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración de contrato.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes / Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches | (*) Extra |
| Enero y Febrero | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ | 50.-€ |
| Marzo | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ | 50.-€ |
| 1 -> 12 de Abril 2025 | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ | 55.-€ |
| 13 -> 20 de Abril 2025 | 400.-€ | 485.-€ | 570.-€ | 655.-€ | 740.-€ | 85.-€ |
| 21 -> 30 de Abril 2025 | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ | 55.-€ |
| Mayo | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ | 55.-€ |
| Junio | 400.-€ | 485.-€ | 570.-€ | 655.-€ | 740.-€ | 85.-€ |
| Julio | 520.-€ | 645.-€ | 770.-€ | 895.-€ | 1,020.-€ | 125.-€ |
| Agosto | 580.-€ | 725.-€ | 870.-€ | 1,015.-€ | 1,160.-€ | 145.-€ |
| Septiembre | 400.-€ | 485.-€ | 570.-€ | 655.-€ | 740.-€ | 85.-€ |
| Octubre | 310.-€ | 365.-€ | 420.-€ | 475.-€ | 530.-€ | 55.-€ |
| Nov. y Diciembre | 295.-€ | 345.-€ | 395.-€ | 445.-€ | 495.-€ | 50.-€ |
Fondo blanco: Libre | Fondo Rojo: Reservado | Fondo verde: Día de Entrada y Salida
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
| Noviembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Diciembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Enero 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Febrero 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Marzo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Abril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mayo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Junio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Julio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Agosto 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Septiembre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Octubre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
¡Haz tu reserva o contáctenos fácilmente! Utiliza nuestro formulario para asegurar tu estadía o resolver cualquier duda.