Apartamentos Turísticos 2 llave Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Apartamento número: 183
Alquiler de un apartamento de dos dormitorios y un baño en la segunda planta con vistas a la piscina y la zona de jardines.
Decorado con gusto este apartamento consta de: cocina equipada con lavadora, frigorífico, microondas, horno y vitrocerámica, salón /comedor , un dormitorio con cama doble, un dormitorio con dos camas simples y un cuarto de baño completo.
Capacidad para 4 personas. Aire acondicionado y calefacción. Amplia terraza amueblada con vistas a los jardines. Internet gratis incluido.
Magnifica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante y piscina para niños.
Pista de Pádel (con suplemento).
Ver donde está este apartamento en un plano
Apartamentos Turísticos 2 llaves Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Contáctenos fácilmente por WhatsApp haciendo clic en este botón .
Comparte esta propiedad con tus amigos por WhatsApp y ayúdalos a encontrar su hogar ideal!
Incluido en los precios marcados: 120.-€ por la limpieza final y la lavandería y 26 € por gastos de administración de contrato.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes / Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches | (*) Extra |
| Enero y Febrero | 311.-€ | 366.-€ | 421.-€ | 476.-€ | 531.-€ | 55.-€ |
| Marzo | 311.-€ | 366.-€ | 421.-€ | 476.-€ | 531.-€ | 55.-€ |
| 1 -> 12 de Abril 2025 | 326.-€ | 386.-€ | 446.-€ | 506.-€ | 566.-€ | 60.-€ |
| 13 -> 20 de Abril 2025 | 431.-€ | 526.-€ | 621.-€ | 716.-€ | 811.-€ | 95.-€ |
| 21 -> 30 de Abril 2025 | 326.-€ | 386.-€ | 446.-€ | 506.-€ | 566.-€ | 60.-€ |
| Mayo | 326.-€ | 386.-€ | 446.-€ | 506.-€ | 566.-€ | 60.-€ |
| Junio | 431.-€ | 526.-€ | 621.-€ | 716.-€ | 811.-€ | 95.-€ |
| Julio | 551.-€ | 686.-€ | 821.-€ | 956.-€ | 1,091.-€ | 135.-€ |
| Agosto | 596.-€ | 746.-€ | 896.-€ | 1,046.-€ | 1,196.-€ | 150.-€ |
| Septiembre | 431.-€ | 526.-€ | 621.-€ | 716.-€ | 811.-€ | 95.-€ |
| Octubre | 326.-€ | 386.-€ | 446.-€ | 506.-€ | 566.-€ | 60.-€ |
| Nov. y Diciembre | 311.-€ | 366.-€ | 421.-€ | 476.-€ | 531.-€ | 55.-€ |
Fondo blanco: Libre | Fondo Rojo: Reservado | Fondo verde: Día de Entrada y Salida
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
| Marzo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Abril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mayo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Junio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Julio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Agosto 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Septiembre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Octubre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Noviembre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Diciembre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Enero 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Febrero 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
¡Haz tu reserva o contáctenos fácilmente! Utiliza nuestro formulario para asegurar tu estadía o resolver cualquier duda.