Apartamentos Turísticos 2 llave Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Apartamento número: 172
Alquiler de un apartamento en primera línea de playa en Estepona, con bonitas vistas al mar, es una primera planta y la terraza tiene una amplia reja para no dificultar las vistas.
Este apartamento consta de: cocina equipada con lavadora, frigorífico, microondas, horno y vitrocerámica, salón con sofá cama, dormitorio principal con dos camas simples y cuarto de baño en-suite, un dormitorio con dos camas simples y un cuarto de baño con ducha. Sofá cama en el salón. Apartamento para 6 personas.
Aire acondicionado y calefacción, televisión, DVD y caja fuerte. Internet gratis
Magnifica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante y piscina para niños.
Pista de Pádel (con suplemento).
Ver donde está este apartamento en un plano
Apartamentos Turísticos 2 llaves Modalidad Playa Número de registro: A/MA/00846.
Contáctenos fácilmente por WhatsApp haciendo clic en este botón .
Comparte esta propiedad con tus amigos por WhatsApp y ayúdalos a encontrar su hogar ideal!
Incluido en los precios marcados: 135.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración de contrato.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes / Noches | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches | (*) Extra |
| Enero y Febrero | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ | 75.-€ |
| Marzo | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ | 75.-€ |
| 1 -> 12 de Abril 2025 | 430.-€ | 520.-€ | 610.-€ | 700.-€ | 790.-€ | 90.-€ |
| 13 -> 20 de Abril 2025 | 505.-€ | 620.-€ | 735.-€ | 850.-€ | 965.-€ | 115.-€ |
| 21 -> 30 de Abril 2025 | 430.-€ | 520.-€ | 610.-€ | 700.-€ | 790.-€ | 90.-€ |
| Mayo | 430.-€ | 520.-€ | 610.-€ | 700.-€ | 790.-€ | 90.-€ |
| Junio | 505.-€ | 620.-€ | 735.-€ | 850.-€ | 965.-€ | 115.-€ |
| Julio | 640.-€ | 800.-€ | 960.-€ | 1,120.-€ | 1,280.-€ | 160.-€ |
| Agosto | 700.-€ | 880.-€ | 1,060.-€ | 1,240.-€ | 1,420.-€ | 180.-€ |
| Septiembre | 505.-€ | 620.-€ | 735.-€ | 850.-€ | 965.-€ | 115.-€ |
| Octubre | 430.-€ | 520.-€ | 610.-€ | 700.-€ | 790.-€ | 90.-€ |
| Nov. y Diciembre | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ | 75.-€ |
Fondo blanco: Libre | Fondo Rojo: Reservado | Fondo verde: Día de Entrada y Salida
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
| Octubre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Noviembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Diciembre 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Enero 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Febrero 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Marzo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Abril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mayo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Junio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Julio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Agosto 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Septiembre 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
¡Haz tu reserva o contáctenos fácilmente! Utiliza nuestro formulario para asegurar tu estadía o resolver cualquier duda.