Apartamento de dos dormitorios y dos cuarto de baños en una segunda planta con vistas a los jardines.
Apartamento reformado con cocina abierta, amplio salón comedor con chimenea, dormitorio principal con cama doble y cuarto de baño privado (con bañera), un segundo dormitorio con camas simples et un un cuarto de baño con ducha.
El salón tiene puertas correderas para accede a la terraza con vistas a los jardines tropicales y a la piscina.
Air a condicionado y calefacción. Internet gratis.
Magnífica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante abierto para Semana Santa y de Junio a Septiembre y piscina para niños.
Pista de pádel disponible con suplemento.
Ver la ubicación de este apartamento en el plano
Contáctenos fácilmente por WhatsApp para consultar disponibilidad, condiciones o cualquier detalle sobre este apartamento.
Incluido en los precios marcados: 135.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Febrero | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Marzo | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Abril | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ |
| Mayo | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ |
| Junio | 460.-€ | 560.-€ | 660.-€ | 760.-€ | 860.-€ |
| Julio | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.175.-€ |
| Agosto | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.280.-€ |
| Septiembre | 460.-€ | 560.-€ | 660.-€ | 760.-€ | 860.-€ |
| Octubre | 385.-€ | 460.-€ | 535.-€ | 610.-€ | 685.-€ |
| Noviembre | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
| Diciembre | 340.-€ | 400.-€ | 460.-€ | 520.-€ | 580.-€ |
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
| Abril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mayo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Junio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Julio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Agosto 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dic 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Ene 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Feb 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Marzo 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haga su reserva o contáctenos fácilmente. Utilice este formulario para solicitar disponibilidad o resolver cualquier duda sobre este apartamento.