Alquiler vacacional en la Costa del Sol en una ubicación privilegiada en Estepona, en primera línea de playa. Este apartamento reformado se encuentra en la segunda planta sin ascensor, ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad.
Cuenta con dos dormitorios y dos baños. El dormitorio principal dispone de cama de matrimonio y baño en suite con bañera. El segundo dormitorio tiene dos camas individuales, perfecto para familias.
La amplia terraza con vistas al jardín es perfecta para relajarse. El salón-comedor es espacioso y luminoso, con puertas correderas que conectan con la terraza. La cocina está completamente equipada, lista para su estancia.
Incluye aire acondicionado, calefacción y conexión Wi-Fi gratuita. Todo pensado para su confort.
Una opción ideal para sus vacaciones en la playa en Estepona.
Magnífica piscina comunitaria con zona de bar y restaurante abierto para Semana Santa y de Junio a Septiembre y piscina para niños.
Pista de pádel disponible con suplemento.
Ver la ubicación de este apartamento en el plano
Contáctenos fácilmente por WhatsApp para consultar disponibilidad, condiciones o cualquier detalle sobre este apartamento.
Incluido en los precios marcados: 125.-€ por la limpieza final y la lavandería y 25 € por gastos de administración.
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Mes | 3 Noches | 4 Noches | 5 Noches | 6 Noches | 7 Noches |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 450.-€ | 510.-€ | 570.-€ |
| Febrero | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 450.-€ | 510.-€ | 570.-€ |
| Marzo | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 450.-€ | 510.-€ | 570.-€ |
| Abril | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 525.-€ | 600.-€ | 675.-€ |
| Mayo | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 525.-€ | 600.-€ | 675.-€ |
| Junio | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 650.-€ | 750.-€ | 850.-€ |
| Julio | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.165.-€ |
| Agosto | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | Min. 7 noches | 1.270.-€ |
| Septiembre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 650.-€ | 750.-€ | 850.-€ |
| Octubre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 525.-€ | 600.-€ | 675.-€ |
| Noviembre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 450.-€ | 510.-€ | 570.-€ |
| Diciembre | Min. 5 noches | Min. 5 noches | 450.-€ | 510.-€ | 570.-€ |
En un teléfono móvil, deslice la tabla con su dedo hacia la izquierda para ver el resto de la tabla o coloque su teléfono en posición horizontal para mejorar la visibilidad
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | ||||||
| Abril 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Mayo 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Junio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Julio 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Agosto 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Sept 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Oct 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Nov 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
| Dic 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Ene 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Feb 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||
| Marzo 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haga su reserva o contáctenos fácilmente. Utilice este formulario para solicitar disponibilidad o resolver cualquier duda sobre este apartamento.